Breed Database
猫種ずかん
人気の24種に雑種・ミックス猫を加え、性格・大きさ・平均寿命・人気シェア・公認レジストリで並べて比べられるようにしました。数値はすべて一次出典(CFA・TICAの品種紹介、アニコム損保の白書2024)から取り、確認できなかったものは「公式数値なし」、白書の寿命表に載っていない種は「白書に掲載なし」、人気の統計自体がない種は「データなし」と正直に表示しています。雑種・ミックス猫はそもそも品種ではないため、公認レジストリや標準体重の概念が当てはまらない点も、そのまま示しています。
この図鑑を書いている家の2匹。ブリティッシュショートヘアとマンチカンのページには、実測の「うちの場合」も載せています。Photo: COCO & CHIKUWA
「飼いやすい猫」を、うちの暮らしから考える
どの猫が飼いやすいかは、住まいや家族構成、留守番の時間で変わります。ひとつの正解を決めるのではなく、下の軸で自分の暮らしと照らし合わせてみてください。
- 性格の傾向:静かに見守るタイプか、走り回る遊び好きか。留守番中の過ごし方も含めて。
- 大きさ:住まいの広さ、抱っこや通院のしやすさに関わります。体重が公式にわからない種もあります。
- 健康で知っておきたいこと:品種によって、迎える前に知っておきたい骨・心臓などの傾向があります。各ページで正直に書いています。
- 迎える手段:レジストリによって扱いが分かれる品種もあります(マンチカン・ミヌエット・スコティッシュフォールド・ベンガル)。
性格は品種の「傾向」で、個体差があります。うちのココ(ブリティッシュショートヘア)とちくわ(マンチカン)の確定情報は、各ページの「うちの場合」に載せています。
| 猫種 | 性格キーワード | 体重 | 平均寿命 | 人気シェア | 公認レジストリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 雑種・ミックス猫 Mixed Breed (Non-Pedigreed) Cat | 一般化できない(1匹ずつ違う) | 公式数値なし | 混血15.0歳/日本猫15.1歳 | 混血28.3%(1位) | 品種ではない |
| スコティッシュフォールド Scottish Fold | 愛情深い・穏やか | 公式数値なし | 13.6歳 | 14.1%(2位) | CFA |
| アメリカンショートヘア American Shorthair | 丈夫・自立・寛容 | 公式数値なし | 13.7歳 | 8.1%(3位) | CFA |
| マンチカン Munchkin うちの子 | 遊び好き・活発・好奇心 | メス約2.3〜3.2kg/オス約3.2〜4.5kg | 13.8歳 | 7.8%(4位) | TICA |
| ノルウェージャンフォレストキャット Norwegian Forest Cat | 独立心・賢い・順応性 | オス約5.4〜7.3kg/メス約4.1〜5.4kg | 13.7歳 | 5.0%(5位) | CFA |
| ブリティッシュショートヘア British Shorthair うちの子 | 穏やか・静か・見守り型 | オス最大約7.7kg/メスは小柄 | 13.7歳 | 4.2%(6位) | CFA |
| ラグドール Ragdoll | おとなしい・穏やか・愛情深い | オス約9.1kg超も/メスは小さい | 14.5歳 | 4.0%(7位) | CFA |
| ロシアンブルー Russian Blue | 優雅・静か・とても賢い | オス約4.5kgまで/メス約2.3〜3.6kg | 13.7歳 | 2.8%(9位) | CFA |
| メインクーン Maine Coon Cat | 友好的・穏やか・しつけやすい | オス約9kgに達することも/メスは小柄 | 12.8歳 | 2.5%(10位) | CFA |
| ミヌエット Minuet | 愛情深い・人が好き・活発 | 平均約3.2〜3.6kg | 10.6歳 | 2.5%(11位) | TICA |
| ベンガル Bengal | 自信家・好奇心・運動能力 | オス約4.1〜6.8kg/メス約2.7〜5.4kg | 14.0歳 | 2.3%(12位) | CFA |
| サイベリアン Siberian | 犬のよう・賢い・献身的 | オス約5.4〜8.2kg/メス約3.6〜5.4kg | 12.7歳 | 2.3%(13位) | CFA |
| ラガマフィン RagaMuffin | 穏やか・おおらか・甘えん坊 | オス約9kgまで/メスは約6.8kg近く | 13.6歳 | 1.7%(14位) | CFA |
| ソマリ Somali | 多忙・活発・好奇心・大胆 | 公式数値なし | 13.5歳 | 1.2%(16位) | CFA |
| エキゾチックショートヘア Exotic | もの静か・忠実・押し付けない | 公式数値なし | 13.4歳 | 1.1%(17位) | CFA |
| ペルシャ Persian | 遊び好きだが穏やか・おおらか | 公式数値なし | 14.1歳 | 1.0%(18位) | CFA |
| アビシニアン Abyssinian | 多忙・活発・賢い・愛情深い | 公式数値なし | 14.5歳 | 0.8%(20位) | CFA |
| シンガプーラ Singapura | 甘えん坊・活発・人が好き | オス約2.7〜3.2kg/メス約1.8〜2.3kg | 白書に掲載なし | 0.5%(23位) | CFA |
| ヒマラヤン Himalayan | 穏やか・静か・愛情深い | 公式数値なし | 白書に掲載なし | 0.3%(25位) | CFA区分/TICA品種 |
| トンキニーズ Tonkinese | よく話す・社交的・人が好き | 公式数値なし | 白書に掲載なし | 0.3%(26位) | CFA |
| セルカークレックス Selkirk Rex | 対話的・膝好き・お茶目 | オス約5.4〜6.8kg/メスは小柄 | 白書に掲載なし | 0.2%(27位) | CFA |
| シャム Siamese | よく鳴く・愛情深い・活発 | 公式数値なし | 白書に掲載なし | 0.2%(28位) | CFA |
| ラパーマ LaPerm | 愛情深い・穏やか・活発 | 公式数値なし | 白書に掲載なし | データなし | CFA |
| オシキャット Ocicat | 力強い・活発・社交的 | 公式数値なし | 白書に掲載なし | データなし | CFA |
| ターキッシュアンゴラ Turkish Angora | 多忙・好奇心・対話的 | 公式数値なし | 白書に掲載なし | データなし | CFA |
平均寿命はアニコム損保『家庭どうぶつ白書2024』の猫種別平均寿命(0歳時点の平均余命)、人気シェアは同白書の猫種内訳です。体重は各レジストリの品種紹介に載る値で、確認できないものは「公式数値なし」としています。白書の寿命表(契約頭数の上位20品種)に載っていない種は「白書に掲載なし」と表示し、海外の数値では代替していません。人気の統計(上位30品種)にも入っていない種は「データなし」です。雑種・ミックス猫は品種ではないため、公認レジストリ欄は「品種ではない」とし、混血猫と日本猫の白書値をそのまま示しています(合算していません)。列の見出しをクリックすると並び替えできます。
それぞれの猫種を詳しく見る
-
雑種・ミックス猫
Mixed Breed (Non-Pedigreed) Cat
-
スコティッシュフォールド
Scottish Fold
-
アメリカンショートヘア
American Shorthair
-
マンチカン うちの子
Munchkin
-
ノルウェージャンフォレストキャット
Norwegian Forest Cat
-
ブリティッシュショートヘア うちの子
British Shorthair
-
ラグドール
Ragdoll
-
ロシアンブルー
Russian Blue
-
メインクーン
Maine Coon Cat
-
ミヌエット
Minuet
-
ベンガル
Bengal
-
サイベリアン
Siberian
-
ラガマフィン
RagaMuffin
-
ソマリ
Somali
-
エキゾチックショートヘア
Exotic
-
ペルシャ
Persian
-
アビシニアン
Abyssinian
-
シンガプーラ
Singapura
-
ヒマラヤン
Himalayan
-
トンキニーズ
Tonkinese
-
セルカークレックス
Selkirk Rex
-
シャム
Siamese
-
ラパーマ
LaPerm
-
オシキャット
Ocicat
-
ターキッシュアンゴラ
Turkish Angora